Alapítvány
Szent István Gimnázium Alapítványának ajánlja fel.
Adószámunk: 19663777-1-42
Alapítványi beszámoló 2008. év
A Szent István Gimnázium Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik SZJA 1 %-át iskolánk javára rendelték
2009. november 6-.án befolyt 1% 4.449.516,-
Tájékoztatásul közöljük, hogy az APEH 2008. október 28-án 4.638.473.- Ft-ot utalt át az alapítvány számlájára, melynek felhasználását az alábbiakban tesszük közzé:
| Oktatási eszközök vásárlása |
1.122.000,- |
| Tanulói ösztöndíj | 480.000,- |
| Külföldi diákcsere, sítábor | 1.356.883,- |
| Nevezési díjak, versenyek | 354.000,- |
| Jutalomkönyvek,emlékplakettek | 325.190,- |
| 100 éves évforduló | 450.000,- |
| Rendezvények | 550.400,- |
| Összesen |
4.638.473,-
|
Alapítványi beszámoló 2007. évről
Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik SZJA 1 %-át iskolánk javára rendelték
Tájékoztatásul közöljük, hogy az APEH 2007. évi október 25-én 5.393.961.- Ft-ot utalt át az alapítvány számlájára, melynek felhasználását az alábbiakban tesszük közzé:
| Informatika oktatás | 687.500,- |
| Sporteszközök vásárlása | 380.600,- |
| Tanulói ösztöndíj | 460.000,- |
| Külföldi diákcsere sítábor | 1.052.323,- |
| Nevezési díjak | 280.000,- |
| Jutalomkönyvek, emlékplakettek | 293.538,- |
| Szalagavatóbál | 1.420.000,- |
| Hangverseny | 820.000,- |
| Összesen | 5.393.961,- |
Az adó 1%-ának felajánlása
Tisztelt Támogatóink!
A Szent István Gimnázium Alapítványa köszöni eddigi támogatásukat, mellyel nagyban hozzájárultak iskolai munkánk sikerességéhez.
Kérjük Önöket, adójuk 1%-ával a továbbiakban is támogassák gimnáziumunkat! Felajánlásaikat a 19663777-1-42-es adószámra várjuk.
Köszönettel a Kuratórium tagjai és a gimnázium vezetősége
Alapítványi 1%
A Szent István Gimnázium Alapítványa a személyi jövedelmadó 1%-ából várhatóan 5 393 361 Ft összegben részesül. Köszönjük támogatóinknak!
Lázár Tibor, a kuratórium elnöke
Beszámoló a 2005-ös évről
A Szent István Gimnázium Alapítvány (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az iskolánk javára rendelték.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az APEH 2005. október 25-én 4.341.673 Ft-ot utalt az alapítvány számlájára, melynek felhasználását az alábbiakban tesszük közzé.
| Számítógépek fejlesztésére: | 1.187.130 Ft |
| Sporteszközök vásárlására: | 250.160 Ft |
| Tanulói ösztöndíj, segélyezés | 260.000 Ft |
| Külföldi diákcsere és sí tábor, kajaktúra: | 231.553 Ft |
| Jutalmazás diákoknak (könyv): | 208.830 Ft |
| Szalagavató bál (hozzájárulás) | 1.084.000 Ft |
| Hangverseny | 1.120.000 Ft |
Szíves felajánlásukat ebben az évben is köszönettel várja a Szent István Gimnázium Alapítványának kuratóriuma.
Az átutalt összegből támogatjuk a berendezési tárgyak cseréjét, nyelvi labor- és számítástechnikai eszközök bővítését, szalagavató bál megrendezését, diákcsere-utak, erdei iskola, kiadványok, tanulói díjak, jutalmak költségeit. Kérjük, az adóbevallás idején idén is gondoljon iskolánkra, s az adójának 1%-át a Szent István Gimnázium Alapítványának ajánlja fel.
Adószámunk: 19663777-1-42
Beszámolók korábbi évekről
2004 októberében jóváírt összeg felhasználása
| Számítógépek fejlesztésére | 1.874.400 Ft |
| Sporteszközök vásárlására | 390.160 Ft |
| ösztöndíj, segélyezés | 222.000 Ft |
| diákcsere és sí tábor, kajaktúra | 468.070 Ft |
| diákoknak (könyv) | 141.389 Ft |
| Szalagavató bál (hozzájárulás) | 1.294.500 Ft |
| Hangverseny | 479.540 Ft |
| Összesen: | 4.870.059 Ft |
2003 októberében jóváírt összeg felhasználása
| számítógépek fejlesztésére | 1.199.000 Ft |
| sporteszközök vásárlására | 205.000 Ft |
| tanulói ösztöndíj, segélyezés | 168.000 Ft |
| külföldi diákcsere és sí tábor, kajaktúra | 817.000 Ft |
| felújítások (zongora, iskolarádió hangszórói) | 196.400 Ft |
| jutalmazás diákoknak (könyv) | 112.000 Ft |
| Szalagavató bál (hozzájárulás) | 762.500 Ft |
| biztonsági berendezés (tűzvédelem) | 680.462 Ft |
| Összesen: | 4.141.162 Ft |
2002 októberében jóváírt összeg felhasználása
| számítógépek fejlesztésére | 422.000 Ft |
| sporteszközök vásárlására | 250.000 Ft |
| külföldi diákcsere és sí tábor, kajaktúra | 400.000 Ft |
| iskolabútor vásárlására | 1.500.000 Ft |
| jutalmazás diákoknak (könyv) | 130.000 Ft |
| az iskola 100 éves fennállásának megünneplésére | 1.421.931 Ft |
| Összesen: | 4.123.931 Ft |
