7.b
Osztályok
| Osztály | Osztályfőnök | Létszám |
|---|---|---|
| 7.a | Halek Tamás | 30 fő |
| 7.b | Tamás Beáta | 30 fő |
| 7.c | Tuba László | 30 fő |
| 9.e | Sándor Miklós | 34 fő |
| 8.a | Magyar Zsolt | 30 fő |
| 8.b | Szarvas Szilvia | 30 fő |
| 8.c | Szabó Sándor | 30 fő |
| 9.a | Hermesz Zoltán | 30 fő |
| 9.b | Borosné Jakab Edit | 35 fő |
| 9.c | Kempl Klára | 33 fő |
| 10.e | Kovács Ilona | 35 fő |
| 10.a | Juhász István | 31 fő |
| 10.b | Miklós Zoltán | 29 fő |
| 10.c | Alexandrov Andrea | 28 fő |
| 11.e | Zsiday Galgóczy Béláné | 35 fő |
| 11.a | Gyimesi Éva | 34 fő |
| 11.b | Pusztai Mária | 31 fő |
| 11.c | Seregély Ildikó | 25 fő |
| 12.e | Bartháné Nagy Katalin | 31 fő |
| 12.a | Szecsődi Tamás | 32 fő |
| 12.b | Szabó Klára | 31 fő |
| 12.c | Szvetnyik Krisztina | 31 fő |
| 13.e | Sziliné dr. Simon Márta | 34 fő |
Érettségi éve
2015.
Osztályfőnök
Osztálynévsor
- Abaházy Anna
- Ali Gergely
- Antal-Bacsó András Olivér
- Babus Réka
- Bednár Ákos
- Benedek Mátyás
- Berecz Dalma Bettina
- Blum Bence Tamás
- Bódi Zsófia
- Cui Jia Yun
- Edőcs Mátyás
- Farkas István
- Fekete Gergő
- Horváth Dániel
- Hoyle Anna Caitlin
- Karádi Ákos
- Kiss Lili
- Koncz Dániel
- Könyves-Tóth Réka
- Lajtos Lénárd Zoltán
- Le Duy Thanh
- Rendek Gergő
- Róka Luca Berta
- Szabó Ádám
- Szakony Krisztina
- Szappanos Veronika
- Török Luca
- Varga Bianka
- Varga Eszter
- Vértesi Donát
