Varga Tam‡s Matematika Verseny | |||||||||||
7. Žvf. II. kateg—ria | |||||||||||
Kulcs‡r Bogl‡rka | 7.a | Halek Tam‡s | dšnt_be jutottak | ||||||||
ErdŽlyi Gerg_ | 7.a | ||||||||||
R‡fli çd‡m | 7.a | ||||||||||
Schenk Anna | 7.a | ||||||||||
Vanderer Hajnalka | 7.a | ||||||||||
7. Žvf. I. kateg—ria | |||||||||||
Bukov‡cz D—ra | 7.b | Tam‡s Be‡ta | dšnt_be jutottak | ||||||||
Gyimesi RŽka S‡ra | 7.b | ||||||||||
Kov‡cs Hanna | 7.b | ||||||||||
K_ršs Vendel | 7.b | ||||||||||
Zsigri Botond | 7.b | ||||||||||
8. Žvf. II. kateg—ria | |||||||||||
Bacz— Domonkos | 8.a | dšnt_ 9. hely | |||||||||
Kalm‡r L‡szl— matematika Verseny | |||||||||||
8. Žvf. II. kateg—ria | |||||||||||
Bacz— Domonkos | 8.a | Magyar Zsolt | dšnt_ 26. hely | ||||||||
Arany D‡niel Orsz‡gos matematika verseny | |||||||||||
Kezd_k III. kateg—ria | |||||||||||
Zsigri B‡lint | 9.a | Moln‡r-S‡ska Ildik—, Juh‡sz PŽter | 3. d’j | ||||||||
Horv‡th Csongor | 9.a | dšnt_be jutottak | |||||||||
Luk‡cs Lilla | 9.a | ||||||||||
Sz_cs P‡l | 9.a | ||||||||||
Tar—di Anna Laura | 9.b | Tam‡s Be‡ta | dšnt_be jutottak | ||||||||
Csabai Bendegœz | 9.b | Tam‡s Be‡ta | |||||||||
T—th Bogl‡rka | 10.a | Juh‡sz Istv‡n, Magyar Zsolt | dšnt_be jutottak | ||||||||
Urb‡n Mikl—s Vlagyimir | 10.a | Juh‡sz Istv‡n, Magyar Zsolt | |||||||||
DŸrer verseny - orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
KŽmia K kateg—ria | |||||||||||
Horv‡th Hanga | 12.a | ||||||||||
Kov‡cs D‡vid PŽter | 12.a | Dr. Borb‡s RŽka, Mikl—s Zolt‡n | 1. hely | ||||||||
Bodroghy Krist—f | 12.a | ||||||||||
Dšmšlki Borb‡la | 10.b | ||||||||||
Kozma M‡rton | 12.a | Dr. Borb‡s RŽka, Mikl—s Zolt‡n | 3. hely | ||||||||
Bodroghy Krist—f | 12.a | ||||||||||
Matematika C kateg—ria | |||||||||||
Luk‡cs Lilla | 9.a | Moln‡r-S‡ska Ildik—, Kov‡cs PŽter | 2. hely | ||||||||
Matematika D kateg—ria | |||||||||||
Csurgai-Horv‡th B‡lint | 12.a | ||||||||||
Dom‡n D‡niel | 12.a | Juh‡sz Istv‡n, Dr. Borb‡s RŽka | 1. hely | ||||||||
Filip Krisztina | 10.a | ||||||||||
Orsz‡gos Bolyai TermŽszettudom‡nyi Csapatverseny | |||||||||||
9. Žvf. - spec.mat.tag. | |||||||||||
îic’zoprepuzsmutnavk-œtonpall‡tŽk | 9.a | Moln‡r-S‡ska Ildik— Juh‡sz PŽter |
2. hely | ||||||||
Horv‡th Csongor, | |||||||||||
Zsigri B‡lint, | |||||||||||
Keceli-MŽsz‡ros Tivadar, | |||||||||||
Kulcs‡r Gergely | |||||||||||
11. Žvf. - spec.mat.tag. | |||||||||||
Szigma | 11.a | JeneinŽ Bics‡k Krisztina Kov‡cs PŽter |
6. hely | ||||||||
Adorj‡n D‡niel | |||||||||||
Klapper Bal‡zs | |||||||||||
Korom Gergely | |||||||||||
Silvas J‡nos | |||||||||||
12. Žvf. - spec.mat.tag. | |||||||||||
Ciklois a t—ruszon | 12.a | Juh‡sz Istv‡n Dr. Borb‡s RŽka |
4. hely | ||||||||
Csurgai-Horv‡th B‡lint | |||||||||||
Dom‡n D‡niel | |||||||||||
Horv‡th Hanga | |||||||||||
Kov‡cs D‡vid | |||||||||||
Zr’nyi Ilona Matematika Verseny Orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
7. Žvf. | |||||||||||
R‡fli çd‡m | 7.a | Halek Tam‡s | dšnt_be jutott (38. hely) | ||||||||
Schenk Anna | 7.a | Halek Tam‡s | dšnt_be jutott (20. hely) | ||||||||
SzŸcs P‡l | 9.a | Moln‡r-S‡ska Ildik—, Juh‡sz PŽter | dšnt_be jutott (19. hely) | ||||||||
Urb‡n Mikl—s Vlagyimir | 10.a | Juh‡sz Istv‡n | dšnt_be jutott (19. hely) | ||||||||
Kenguru Orsz‡gos Matematika Verseny | |||||||||||
Spec. Matematika kat. | |||||||||||
Luk‡cs Lilla | 9.a | Moln‡r-S‡ska Ildik—, Juh‡sz PŽter | 2. hely | ||||||||
Gimn‡zium kat. | |||||||||||
Csabai Bendegœz | 9.b | Kov‡cs PŽter | 2. hely | ||||||||
Orsz‡gos Medve SzabadtŽri Matekverseny - orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
Csapatverseny | |||||||||||
Luk‡cs Lilla | 9.a | Moln‡r-S‡ska Ildik— | 1. hely | ||||||||
Kulcs‡r Gergely | |||||||||||
Zsigri B‡lint | |||||||||||
Cornides Matematika-Fizika Verseny | |||||||||||
9. Žvf. | |||||||||||
Zsigri B‡lint | 9.a | Moln‡r-S‡ska Ildik—, Juh‡sz PŽter | 1. hely | ||||||||
Horv‡th Csongor | 9.a | Moln‡r-S‡ska Ildik—, Juh‡sz PŽter | 2-3. hely | ||||||||
10. Žvf. | |||||||||||
Matyasi Lilla | 10.a | Juh‡sz Istv‡n, Magyar Zsolt | 5. hely | ||||||||
Ol‡h Krist—f | 10.a | Juh‡sz Istv‡n, Magyar Zsolt | 9-10. hely | ||||||||
11. Žvf. | |||||||||||
Kov‡cs M‡tŽ | 11.b | Moln‡r-S‡ska Ildik—, Gyimesi ƒva | 5. hely | ||||||||
Tšreki Kolos | 11.a | JeneinŽ Bics‡k Krisztina, Kov‡cs PŽter, Gyimesi ƒva | 6. hely | ||||||||
12. Žvf. | |||||||||||
Csurgai-Horv‡th B‡lint | 12.a | Juh‡sz Istv‡n, Dr. Borb‡s RŽka, Gyimesi ƒva | 1. hely | ||||||||
Kov‡cs D‡vid PŽter | 12.a | Juh‡sz Istv‡n, Dr. Borb‡s RŽka, Gyimesi ƒva | 2. hely | ||||||||
Matematika Hat‡rok NŽlkŸl Verseny - orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
I. kateg—ria | |||||||||||
9.b oszt‡ly | Kov‡cs PŽter, Tam‡s Be‡ta | 4. | |||||||||
II. kateg—ria | |||||||||||
9.d | Moln‡r-S‡ska Ildik—, Gyimesi ƒva | 3. | |||||||||
9.c | Halek Tam‡s | 8. | |||||||||
Kis Kavics Kupa 2016. - csapatverseny | |||||||||||
Bacz— Domonkos | 8.a | Magyar Zsolt | 4. hely | ||||||||
ErdŽsz Barnab‡s | 7.b | Tam‡s Be‡ta | |||||||||
Gy_rfi S‡ra | 8.a | Magyar Zsolt | |||||||||
Schenk Anna | 7.a | Halek Tam‡s | |||||||||
R‡fli çd‡m | 7.a | Halek Tam‡s | |||||||||
7. Orsz‡gos Kulin Gyšrgy Csillag‡szati Verseny | |||||||||||
Vil‡gos Blanka | 10.b | Gyimesi ƒva | 6. hely | ||||||||
Jedlik çnyos K‡rp‡tmedencei Fizikaverseny - dšnt_ | |||||||||||
ErdŽlyi Gerg_ | 7.a | Gyimesi ƒva | 2. | ||||||||
R‡fli çd‡m | 7.a | Gyimesi ƒva | 3. | ||||||||
Baranyai çd‡m | 7.a | Gyimesi ƒva | 5. | ||||||||
Vanderer Hajnalka | 7.a | Gyimesi ƒva | 5. | ||||||||
Szil‡rd Le— Orsz‡gos Fizika Verseny | |||||||||||
I. kateg—ria | |||||||||||
Csurgai Horv‡th B‡lint | 12.a | Gyimesi ƒva | 20. | ||||||||
II. kateg—ria | |||||||||||
Vil‡gos Blanka | 10.b | Gyimesi ƒva | 9. | ||||||||
…veges J—zsef EmlŽkverseny - Tata | |||||||||||
Matyasi Lilla | 10.a | Szab— S‡ndor | 4. | ||||||||
Horv‡th Csongor | 9.a | Szatm‡ry Zsolt | 8. | ||||||||
…veges J—zsef K‡rp‡t-medencei Fizikaverseny | |||||||||||
Klapper Zsombor | 8.a | Szab— S‡ndor | 6. | ||||||||
Bacz— Domonkos | 8.a | Szab— S‡ndor | 7. | ||||||||
Hadh‡zy çron | 8.a | Szab— S‡ndor | 15. | ||||||||
ErdŽsz Barnab‡s | 7.b | Szatm‡ry Zsolt | 22. | ||||||||
Cseng_i B‡lint | 8.a | Szab— S‡ndor | 23. | ||||||||
Abacus feladatmegold— verseny - fizika | |||||||||||
Hadh‡zy çron | 8.a | Szab— S‡ndor | 1. | ||||||||
Izs‡k Imre Gyula Komplex TermŽszettud. V. - orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
I. kateg—ria (mat., fizika, inform.-progr. | |||||||||||
Bodn‡r Anna | 11.a | JeneinŽ Bics‡k Krisztina, Kov‡cs PŽter, Gyimesi ƒva, Szatm‡ry Bajk— Ildik—, SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 11. | ||||||||
Korom Gergely | 11.a | 17. | |||||||||
II. kateg—ria matemat., inform.-alkalmaz‡s | |||||||||||
SzŽcsi Dominika | 11.a | JeneinŽ Bics‡k Krisztina, Kov‡cs PŽter, SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 12. | ||||||||
Ifjœs‡gi Tudom‡nyos Žs Innov‡ci—s TehetsŽgkutat— Verseny | |||||||||||
Udvardi PŽter | 12.b | Tuba L‡szl—, SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 1. d’j | ||||||||
Mikroelektromechanikai struktœra
alacsony frekvenci‡s hangok Žs rezgŽsek ŽrzŽkelŽsŽre" RŽszvŽtel a 28. EU Contestfor Young Scientists erur—pai dšnt_n RŽszvŽtel a Stockholm International Youth Science Seminaron |
|||||||||||
Dusza çrp‡d programoz—i csapatverseny | |||||||||||
Alma | |||||||||||
Baczay Attila | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | ||||||||||
B‡ny‡sz L‡szl— | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 10. | |||||||||
Bodn‡r Anna | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | ||||||||||
Nemes TihamŽr OKSZTV - alkalmaz—i | |||||||||||
Sillye Martin | 10.d | Borb‡snŽ Penke Judit | 4. | ||||||||
Nemes TihamŽr OKSZTV - programoz—i | |||||||||||
Bacz— Domonkos | 8.a | Borb‡snŽ Penke Judit | 12. | ||||||||
Klapper Bal‡zs | 8.a | Borb‡snŽ Penke Judit | 25. | ||||||||
F_v‡rosi KšzŽpiskol‡k Informatika Alkalmaz—i Versenye | |||||||||||
I. kateg—ria | |||||||||||
Sillye Martin | 10.d | Borb‡snŽ Penke Judit | 1. | ||||||||
II. kateg—ria | |||||||||||
Dobos-Kov‡cs Mih‡ly | 12.a | Borb‡snŽ
Penke Judit,
SzalynŽ Tahy Zsuzsa |
1. | ||||||||
Irinyi J‡nos Orsz‡gos KŽmiaverseny - megyei fordul— | |||||||||||
I.a kateg—ria | |||||||||||
MŽsz‡ros Bence | 9.a | Dr. Borb‡s RŽka | 5. hely | ||||||||
Sz_cs P‡l | 9.a | Dr. Borb‡s RŽka | 6. hely | ||||||||
Kisgyšrgy OlivŽr | 9.a | Dr. Borb‡s RŽka | 8. hely | ||||||||
Kov‡cs Levente | 9.a | Dr. Borb‡s RŽka | 22. hely | ||||||||
J‡mbor Erik | 9.c | Magyar L‡szl— | 22. hely | ||||||||
II.b kateg—ria | |||||||||||
Dšmšlki Borb‡la | 10.b | Mikl—s Zolt‡n | 11. hely | ||||||||
Irinyi J‡nos Orsz‡gos KŽmiaverseny - dšnt_ | |||||||||||
I. a kateg—ria | |||||||||||
Sz_cs P‡l | 9.a | Dr. Borb‡s RŽka | 21. hely | ||||||||
MŽsz‡ros Bence | 9.a | Dr. Borb‡s RŽka | 24. hely | ||||||||
Kisgyšrgy OlivŽr | 9.a | Dr. Borb‡s RŽka | 41. hely | ||||||||
Hevesy Gyšrgy KŽmiaverseny - kerŸleti fordul— | |||||||||||
ErdŽsz Barnab‡s | 7.b | Sumi Ildik— | 4. 2. ford. jutott |
||||||||
Schenk Anna | 7.a | Magyar L‡szl— | 5. 2. ford. jutott |
||||||||
Bukov‡cz D—ra | 7.b | Sumi Ildik— | 6. | ||||||||
Bacz— Domonkos | 8.a | Dr. Borb‡s RŽka | 2. 2. ford. jutott |
||||||||
Klapper Zsombor | 8.a | Dr. Borb‡s RŽka | 3. 2. ford. jutott |
||||||||
Nagy Katalin | 8.b | Mikl—s Zolt‡n | 6.
2. ford. jutott |
||||||||
Arany J‡nos Irodalmi Verseny - dšnt_ | |||||||||||
9-10. Žvf. | |||||||||||
Vajda Gabriella | 10.b | Kov‡cs Ilona | Arany diploma | ||||||||
Luk‡cs Lilla | 9.a | Jakab Katalin Edit | EzŸst diploma | ||||||||
Papp Eszter | 10.b | Kov‡cs Ilona | EzŸst diploma | ||||||||
Implom J—zsef Orsz‡gos Helyes’r‡si Verseny - budapesti dšnt_ | |||||||||||
Csurgay-Horv‡th B‡lint | 12.a | B—ka G‡bor | 3. | ||||||||
Implom J—zsef Orsz‡gos Helyes’r‡si Verseny - orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
Csurgay-Horv‡th B‡lint | 12.a | B—ka G‡bor | 24. hely | ||||||||
Orsz‡gos Dr‡ma Tanulm‡nyi Verseny - orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
Maday Benj‡min | 10.d | Kiss Gabriella | 2. | ||||||||
PomlŽnyi Petra | 10.e | 4. | |||||||||
Baranyai Kata | 10.e | 5. | |||||||||
Jankura Lenke | 9.e | 9. | |||||||||
T’m‡r Paula | 10.d | 10. | |||||||||
Szab— Rebeka | 9.d | 10. | |||||||||
ƒdes anyanyelvŸnk verseny - orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
Simon Tam‡s | 13.e | Szecs_di Tam‡s, B—ka G‡bor | plakett + OTP kŸlšnd’ja |
||||||||
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny - orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
8.a csapata | |||||||||||
Bacz— Domonkos | 5. hely | ||||||||||
Fischer Bal‡zs | Pusztai M‡ria | ||||||||||
Hadh‡zy çron | |||||||||||
RŽthy Benedek | |||||||||||
11.d csapata | |||||||||||
Kegyes-Brassai Anna | 4. hely | ||||||||||
Kolozsi Banka | Kov‡cs Ilona | ||||||||||
Lengyel Rita | |||||||||||
Tšršk Katalin | |||||||||||
Saj— K‡roly KšrnyezetvŽd. Csapatverseny K‡rp‡t-medencei dšnt_ | |||||||||||
Nagy Katalin | 8.b | Bronz Žrem | |||||||||
Kalina N—ra | 8.b | Csup‡k Adrien | |||||||||
Kegyes-Brassai Eszter | 8.b | ||||||||||
Hevesy Gyšrgy KŽmiaverseny - kerŸleti fordul— | |||||||||||
ErdŽsz Barnab‡s | 7.b | Sumi Ildik— | 4. | ||||||||
Schenk Anna | 7.a | Magyar L‡szl— | 5. | ||||||||
Bukov‡cz D—ra | 7.b | Sumi Ildik— | 6. | ||||||||
Bacz— Domonkos | 8.a | Dr. Borb‡s RŽka | 2. | ||||||||
Klapper Zsombor | 8.a | Dr. Borb‡s RŽka | 3. | ||||||||
Nagy Katalin | 8.b | Mikl—s Zolt‡n | 6. | ||||||||
NŽmet Nyelvi Olimpia - orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
Lengyel Rita | 11.d | Kelemen Gabriella | 4. hely | ||||||||
T’m‡r Paula | 10.d | Kelemen Gabriella | |||||||||
Kitaibel P‡l Kšrnyezet- Žs TermŽszetvŽd. Verseny - f_v‡rosi ford. | |||||||||||
I. kat. | |||||||||||
Czurk— Luca | 9.b | Lehr-Ball— M‡tŽ | dšnt_be jutott | ||||||||
Papp Eszter | 10.b | Csup‡k Adrien | dšnt_be jutott | ||||||||
Kitaibel P‡l Kšrnyezet- Žs TermŽszetvŽd. Verseny - dšnt_ | |||||||||||
Papp Eszter | 10.b | Csup‡k Adrien | dšnt_be jutott | ||||||||
F_v‡rosi çlt. Isk. Informatika Alkalmaz—i Versenye | |||||||||||
SzšvegszerkesztŽs | |||||||||||
Varga Lili Anna | 7.a | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 3. | ||||||||
F_v‡rosi çlt. Isk. Informatika Alkalmaz—i Versenye
-
XIV. kerŸleti fordul— |
|||||||||||
SzšvegszerkesztŽs | |||||||||||
Varga Lili Anna | 7.a | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 2. | ||||||||
Nemes M‡tŽ | 7.a | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 3. | ||||||||
T‡bl‡zatkezelŽs | |||||||||||
Szittya D‡niel | 8.b | Borb‡snŽ Penke Judit | 1. | ||||||||
Csermely Blanka | 8.b | Borb‡snŽ Penke Judit | 6. | ||||||||
Prezent‡ci— | |||||||||||
Kalina D—ra | 8.b | Borb‡snŽ Penke Judit | 4. | ||||||||
Cs‡nyi Anna | 8.b | Borb‡snŽ Penke Judit | 6. | ||||||||
Dusza çrp‡d Mobil- Žs Webfejleszt_ csapatverseny | |||||||||||
Galactic Wars | |||||||||||
Adorj‡n D‡niel, Czuri D‡vid, Orb‡n Bal‡zs | 11.a | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 2. | ||||||||
Dusza çrp‡d programoz—i csapatverseny | |||||||||||
Alma | |||||||||||
Baczay Attila | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | ||||||||||
B‡ny‡sz L‡szl— | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 10. | |||||||||
Bodn‡r Anna | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | ||||||||||
FIRST LEGO League (FLL) - budapesti fordul— | |||||||||||
Szig@ | |||||||||||
Szalai G‡bor, Tall—si M‡tŽ, Bal‡zs M‡ty‡s, Boros Patrik, Moln‡r Bence, Szarka Bence | 7-10 Žvfolyam |
SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 6. | ||||||||
E-H—d - H—d’tsd meg a biteket | |||||||||||
Kadet kateg—ri‡ban | |||||||||||
7.a | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 1. | |||||||||
Senior kateg—ri‡ban | |||||||||||
11.a-12.e | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 13. | |||||||||
SZIG az iskol‡k kšzštti versenyben | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 5. | |||||||||
EgyŽni eredmŽnyek kateg—ri‡nkŽnt | |||||||||||
K‡llai Krist—f (senior) | 11.a | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 3. | ||||||||
Korom Gergely (senior) | 11.a | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 4. | ||||||||
R‡fli çd‡m M‡rk (kadet) | 7.a | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 2. | ||||||||
Schenk Anna Petra (kadet) | 7.a | SzalaynŽ Tahy Zsuzsa | 2. | ||||||||
NŽmet Nyelvi Olimpia - orsz‡gos dšnt_ | |||||||||||
Lengyel Rita | 11.d | Kelemen Gabriella | 4. hely | ||||||||
T’m‡r Paula | 10.d | Kelemen Gabriella | |||||||||
Angol Verseny - XIV. kerŸleti fordul— | |||||||||||
Szittya D‡niel | 8.b | Horv‡thnŽ G_dŽny Judit | 1. | ||||||||
Moln‡r M‡tŽ | 8.b | Horv‡thnŽ G_dŽny Judit | 2. | ||||||||
Phan Thi Xuan Vi | 7.a | Nagy Tibor Gergely | 6. | ||||||||
Orsz‡gos NŽpdalverseny | |||||||||||
sz—l— | |||||||||||
Dobos Ilona | 9.c | Cson— Ildik— | Arany min_s’tŽs | ||||||||
Kenyerespajt‡sok: 9.c Žs 10.d fiœcsapata | |||||||||||
Kov‡cs M‡rton,Chiciudean S‡muel, F—ris PŽter, Bal‡zs M‡ty‡s, Kov‡cs KornŽl, Fšrgeteg Soma, Hermesz Benedek, Soponyai D‡vid | Cson— Ildik— | Kiemelt Arany min_s’tŽs | |||||||||
F_v‡rosi NŽpdalverseny | |||||||||||
sz—l— | |||||||||||
Dobos Ilona | 9.c | Cson— Ildik— | Kiemelt Arany min_s’tŽs | ||||||||
Kenyerespajt‡sok: 9.c Žs 10.d fiœcsapata | |||||||||||
Szab— D‡vid, Kov‡cs M‡rton, Chiciudean S‡muel, F—ris PŽter, Bal‡zs M‡ty‡s, Dobos Bal‡zs, Kov‡cs KornŽl, Feledi P‡l | Cson— Ildik— | Kiemelt Arany min_s’tŽs | |||||||||
Budapesti KšzŽpiskol‡k Zenei Versenye | |||||||||||
Dobos Ilona | 9.c | Cson— Ildik— | 1. | ||||||||
Nagy Dorottya | 11.d | 2. | |||||||||
Gyenes L’dia | 8.b | 2. | |||||||||
Luk‡cs Lilla | 9.a | 2. | |||||||||