Labdarúgás házibajnokság 2010-2011
| Labdarúgó házibajnokság eredményei | ||||
| 11.-12.-13. évfolyam | ||||
| I. csoport | II. csoport | |||
| 12.B | 11.A | 12.A | 11.C | |
| 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 12.E | 11.B | 13.E | 12.C | |
| 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 11.E | 12.E | 13.E | 11.C | |
| 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 12.B | 11.B | 12.A |
12.C |
|
| 5 | 0 | 4 | 4 |
|
| 12.E | 12.B |
12.A |
13.E |
|
| 1 | 1 |
5 | 0 |
|
| 11.A | 11.E |
12.C | 11.C |
|
| 6 | 1 |
0 | 3 |
|
| 12.B | 11.E |
|||
| 0 | 3 |
|||
| 11.B |
11.E |
|||
| 3 | 4 |
|||
| 11.B | 11.A |
|||
| 0 | 5 |
|||
| 12.E |
11.A |
|||
| 2 | 1 |
|||
| Végeredmény | ||||
| 11.-12.-13. évfolyam | ||||
| I. csoport | II. csoport | |||
| 1. |
12.E |
10 pont |
1. 12.A |
7 pont |
| 2. |
11.A |
9 pont |
2. 11.C |
6 pont |
| 3. |
11.E |
6 pont |
3. 13.E |
3 pont |
| 4. |
12.B |
4 pont |
4. 12.C |
1 pont |
| 5. |
11.B |
0 pont |
||
| Elődöntők |
||||
| 12.E-11.C | ||||
| 11.A-12.A |
||||
| Labdarúgó házibajnokság eredményei | ||||
| 9.-10. évfolyam |
||||
| I. csoport | II. csoport | |||
| 10.E | 9.D | 9.E | 10.B | |
| 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 9.A | 10.C | 10.A | 9.B |
|
| 7 | 1 | 3 | 6 | |






