| 12.a | |||||||||
| Tant‡rgy | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | çtlag | |||
| magyar | 17 | 10 | 1 | 4,571 | |||||
| tšrtŽnelem | 24 | 2 | 2 | 4,786 | |||||
| matematika | 27 | 1 | 4,964 | ||||||
| angol nyelv | 28 | 5 | |||||||
| spanyol nyelv | 4 | 5 | |||||||
| fizika | 5 | 1 | 4,833 | ||||||
| kŽmia | 1 | 4 | |||||||
| biol—gia | 3 | 5 | |||||||
| fšldrajz | 5 | 5 | |||||||
| informatika | 10 | 2 | 4,833 | ||||||
| testnevelŽs | 2 | 5 | |||||||
| …sszesen: | 125 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4,841 | |||
| 12.b | |||||||||
| Tant‡rgy | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | çtlag | |||
| magyar | 23 | 5 | 4,821 | ||||||
| tšrtŽnelem | 25 | 3 | 4,893 | ||||||
| matematika | 23 | 5 | 4,821 | ||||||
| angol nyelv | 27 | 5 | |||||||
| nŽmet nyelv | 5 | 5 | |||||||
| olasz nyelv | 1 | 5 | |||||||
| orosz nyelv | 1 | 5 | |||||||
| francia nyelv | 1 | 5 | |||||||
| fizika | 3 | 1 | 4,75 | ||||||
| kŽmia | 1 | 1 | 4,5 | ||||||
| biol—gia | 2 | 1 | 4,667 | ||||||
| fšldrajz | 4 | 5 | |||||||
| informatika | 3 | 2 | 4,6 | ||||||
| testnevelŽs | 5 | 5 | |||||||
| dr‡ma | 1 | 5 | |||||||
| …sszesen: | 125 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4,874 | |||
| 12.c | |||||||||
| Tant‡rgy | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | çtlag | |||
| magyar | 21 | 5 | 1 | 4,741 | |||||
| tšrtŽnelem | 18 | 9 | 4,667 | ||||||
| matematika | 22 | 4 | 1 | 4,778 | |||||
| angol nyelv | 25 | 1 | 1 | 4,889 | |||||
| nŽmet nyelv | 2 | 5 | |||||||
| fizika | 2 | 3 | 4,4 | ||||||
| kŽmia | 3 | 1 | 4,75 | ||||||
| biol—gia | 4 | 5 | |||||||
| informatika | 15 | 2 | 2 | 4,684 | |||||
| …sszesen: | 112 | 25 | 5 | 0 | 0 | 4,754 | |||
| 12.d | |||||||||
| Tant‡rgy | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | çtlag | |||
| magyar | 24 | 8 | 2 | 4,647 | |||||
| tšrtŽnelem | 28 | 6 | 4,824 | ||||||
| matematika | 27 | 5 | 2 | 4,735 | |||||
| angol nyelv | 27 | 1 | 1 | 4,897 | |||||
| latin nyelv | 1 | 4 | |||||||
| nŽmet nyelv | 7 | 1 | 4,875 | ||||||
| fizika | 8 | 2 | 4,8 | ||||||
| kŽmia | 2 | 4 | 1 | 4,143 | |||||
| biol—gia | 7 | 4 | 4,636 | ||||||
| fšldrajz | 1 | 5 | |||||||
| informatika | 2 | 3 | 1 | 4,167 | |||||
| testnevelŽs | 3 | 5 | |||||||
| dr‡ma | 1 | 5 | |||||||
| Žnek-zene | 1 | 5 | |||||||
| …sszesen: | 138 | 35 | 7 | 0 | 0 | 4,728 | |||
| 13.e | |||||||||
| Tant‡rgy | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | çtlag | |||
| magyar | 31 | 2 | 4,939 | ||||||
| tšrtŽnelem | 31 | 2 | 4,879 | ||||||
| matematika | 27 | 5 | 1 | 4,788 | |||||
| angol nyelv | 30 | 5 | |||||||
| nŽmet nyelv | 10 | 5 | |||||||
| spanyol nyelv | 2 | 2 | 1 | 4,2 | |||||
| fizika | 3 | 2 | 4,6 | ||||||
| kŽmia | 3 | 1 | 4,75 | ||||||
| biol—gia | 5 | 5 | |||||||
| fšldrajz | 1 | 4 | |||||||
| informatika | 8 | 3 | 4,727 | ||||||
| …sszesen: | 150 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4,859 | |||
| ƒvfolyam | |||||||||
|
Tant‡rgy |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | çtlag | |||
| angol nyelv | 137 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,957 | |||
| biol—gia | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,808 | |||
| dr‡ma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Žnek-zene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| fizika | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | |||
| fšldrajz | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,909 | |||
| francia nyelv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| informatika | 38 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4,66 | |||
| kŽmia | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4,444 | |||
| latin nyelv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| magyar | 116 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4,747 | |||
| matematika | 126 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4,813 | |||
| nŽmet nyelv | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,96 | |||
| olasz nyelv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| orosz nyelv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| spanyol nyelv | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,556 | |||
| testnevelŽs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| tšrtŽnelem | 126 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4,813 | |||
| …sszesen: | 650 | 111 | 19 | 0 | 0 | 4,809 | |||