A tanév eseményei, rendezvényei.
Letöltés: Tanév rendje 2021/2022
2021/2022. | 180 tanítási nap | 1 nap pályaorientáció | 1 nap DÖK április 23. szombat |
||||||
események, rendezvények | események, rendezvények | beiskolázás, felvételi | versenyek | mérések | vizsgák | ||||
augusztus | 23. | hétfő | 9,00 Alakuló értekezlet | ||||||
24. | kedd | 9,00 osztályfőnöki értekezlet | osztályozó vizsgák, javító vizsgák | ||||||
25. | szerda | osztályozó vizsgák, javító vizsgák | |||||||
26. | csütörtök | 9,00 Pedagógiai Tanács | osztályozó vizsgák, javító vizsgák | ||||||
27. | péntek | ||||||||
28. | szombat | ||||||||
29. | vasárnap | ||||||||
30. | hétfő | ||||||||
31. | kedd | 9,00 tanévnyitó értekezlet | |||||||
1. | szeptember | 1. | szerda | 8,30 tanévnyitó, of. órák | |||||
2. | 2. | csütörtök | oltás | ||||||
3. | 3. | péntek | |||||||
4. | szombat | ||||||||
5. | vasárnap | ||||||||
4. | 6. | hétfő | jelentkezési határidő az őszi érettségire |
||||||
5. | 7. | kedd | |||||||
6. | 8. | szerda | |||||||
7. | 9. | csütörtök | |||||||
8. | 10. | péntek | |||||||
11. | szombat | ||||||||
12. | vasárnap | ||||||||
9. | 13. | hétfő | |||||||
10. | 14. | kedd | |||||||
11. | 15. | szerda | |||||||
12. | 16. | csütörtök | |||||||
13. | 17. | péntek | OKTV jelentkezési határidő |
||||||
18. | szombat | ||||||||
19. | vasárnap | ||||||||
14. | 20. | hétfő | |||||||
15. | 21. | kedd | |||||||
16. | 22. | szerda | |||||||
17. | 23. | csütörtök | |||||||
18. | 24. | péntek | |||||||
25. | szombat | ||||||||
26. | vasárnap | ||||||||
19. | 27. | hétfő | |||||||
20. | 28. | kedd | |||||||
21. | 29. | szerda | |||||||
22. | 30. | csütörtök | |||||||
23. | október | 1. | péntek | Öregdiák találkozó | |||||
2. | szombat | ||||||||
3. | vasárnap | ||||||||
24. | 4. | hétfő | |||||||
25. | 5. | kedd | |||||||
26. | 6. | szerda | megemlékezés: október 6. | ||||||
27. | 7. | csütörtök | |||||||
28. | 8. | péntek | Nyitóbuli | i | |||||
9. | szombat | ||||||||
10. | vasárnap | ||||||||
29. | 11. | hétfő | |||||||
30. | 12. | kedd | |||||||
31. | 13. | szerda | |||||||
32. | 14. | csütörtök | felvételi tájékoztató megjelentetése | ||||||
33. | 15. | péntek | |||||||
16. | szombat | ||||||||
17. | vasárnap | ||||||||
34. | 18. | hétfő | matek tábor | magyar, földrajz | |||||
35. | 19. | kedd | matematika | ||||||
36. | 20. | szerda | történelem, francia | ||||||
37. | 21. | csütörtök | angol, kémia | ||||||
38. | 22. | péntek | ünnepély | ||||||
23. | szombat | ünnep | |||||||
24. | vasárnap | ||||||||
25. | hétfő | őszi szünet | német | ||||||
26. | kedd | őszi szünet | informatika, egyéb nyelv |
||||||
27. | szerda | őszi szünet | olasz, biológia | ||||||
28. | csütörtök | őszi szünet | spanyol, fizika, ének | ||||||
29. | péntek | őszi szünet | |||||||
30. | szombat | ||||||||
31. | vasárnap | ||||||||
november | 1. | hétfő | ünnep | ||||||
39. | 2. | kedd | Történelem OKTV 1. forduló |
||||||
40. | 3. | szerda | Földrajz OKTV 1. forduló |
||||||
41. | 4. | csütörtök | Informatika OKTV II. kat. 1. forduló |
||||||
42. | 5. | péntek | |||||||
6. | szombat | ||||||||
7. | vasárnap | ||||||||
43. | 8. | hétfő | Német nyelv OKTV 1. forduló |
||||||
44. | 9. | kedd | nyílt nap | Matematika OKTV II. kat. 1. forduló |
|||||
45. | 10. | szerda | Nevelési értekezlet | nyílt nap | Magyar nyelv OKTV 1. forduló |
||||
46. | 11. | csütörtök | nyílt nap | Fizika OKTV 1. forduló |
szóbeli-emelt | ||||
47. | 12. | péntek | iskolanyitogató
felvételi tájékoztató |
szóbeli-emelt | |||||
13. | szombat | szóbeli-emelt | |||||||
14. | vasárnap | ||||||||
48. | 15. | hétfő | Kémia OKTV 1. forduló |
szóbeli-emelt | |||||
49. | 16. | kedd | Biológia OKTV 1. forduló |
||||||
50. | 17. | szerda | értekezlet 10.a, 10.c, 8.a |
Informatika OKTV I. kat. 1. forduló |
|||||
51. | 18. | csütörtök | Művészettörténet OKTV 1. forduló |
||||||
52. | 19. | péntek | |||||||
20. | szombat | ||||||||
21. | vasárnap | ||||||||
53. | 22. | hétfő | Angol nyelv OKTV 1. forduló |
szóbeli-közép | |||||
54. | 23. | kedd | Francia nyelv OKTV 1. forduló |
szóbeli-közép | |||||
55. | 24. | szerda | értekezlet 10.b, 10.d, 8.b |
Spanyol nyelv OKTV 1. forduló |
szóbeli-közép | ||||
56. | 25. | csütörtök | Matematika OKTV III. kat. 1. forduló |
szóbeli-közép | |||||
57. | 26. | péntek | szóbeli-közép | ||||||
27. | szombat | ||||||||
28. | vasárnap | ||||||||
58. | 29. | hétfő | Magyar irodalom OKTV 1. forduló |
||||||
59. | 30. | kedd | Dráma OKTV 1. forduló |
||||||
60. | december | 1. | szerda | Olasz nyelv OKTV 1. forduló |
|||||
61. | 2. | csütörtök | |||||||
62. | 3. | péntek | Mikulás Qpa | jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételire | |||||
4. | szombat | ||||||||
5. | vasárnap | ||||||||
63. | 6. | hétfő | |||||||
64. | 7. | kedd | |||||||
65. | 8. | szerda | Történelem OKTV 2. forduló |
||||||
66. | 9. | csütörtök | |||||||
67. | 10. | péntek | |||||||
11. | szombat | tanítási nap (hétfő) | |||||||
12. | vasárnap | ||||||||
68. | 13. | hétfő | |||||||
69. | 14. | kedd | |||||||
70. | 15. | szerda | Karácsonyi hangverseny | ||||||
71. | 16. | csütörtök | |||||||
72. | 17. | péntek | |||||||
18. | szombat | ||||||||
19. | vasárnap | ||||||||
73. | 20. | hétfő | |||||||
74. | 21. | kedd | Regölés | ||||||
22. | szerda | téli szünet | |||||||
23. | csütörtök | téli szünet | |||||||
24. | péntek | pihenőnap (december 11.) | |||||||
25. | szombat | Karácsony | |||||||
26. | vasárnap | Karácsony | |||||||
27. | hétfő | téli szünet | |||||||
28. | kedd | téli szünet | |||||||
29. | szerda | téli szünet | |||||||
30. | csütörtök | téli szünet | |||||||
31. | péntek | téli szünet | |||||||
január | 1. | szombat | Újév | ||||||
2. | vasárnap | ||||||||
75. | 3. | hétfő | Földrajz OKTV 2. forduló |
||||||
76. | 4. | kedd | |||||||
77. | 5. | szerda | |||||||
78. | 6. | csütörtök | |||||||
79. | 7. | péntek | |||||||
8. | szombat | Informatika OKTV II. kat. 2. forduló |
|||||||
9. | vasárnap | ||||||||
80. | 10. | hétfő | osztályozó vizsgák | ||||||
81. | 11. | kedd | osztályozó vizsgák | ||||||
82. | 12. | szerda | |||||||
83. | 13. | csütörtök | |||||||
84. | 14. | péntek | Pálmay Lóránt Matematika Verseny | ||||||
15. | szombat | ||||||||
16. | vasárnap | ||||||||
85. | 17. | hétfő | |||||||
86. | 18. | kedd | |||||||
87. | 19. | szerda | Magyar nyelv OKTV 2. forduló |
||||||
88. | 20. | csütörtök | osztályozó értekezletek | Angol nyelv OKTV I. kat. 2. forduló |
|||||
89. | 21. | péntek | első félév vége, osztályozó értekezletek |
||||||
22. | szombat | központi írásbeli felvételi | |||||||
23. | vasárnap | szalagavató | |||||||
24. | hétfő | síszünet (tanítás nélküli munkanap) |
|||||||
25. | kedd | síszünet (tanítás nélküli munkanap) |
Kémia OKTV 2. forduló | ||||||
26. | szerda | síszünet (tanítás nélküli munkanap) |
Francia nyelv OKTV I. kat. 2. forduló |
||||||
27. | csütörtök | síszünet (tanítás nélküli munkanap) |
pótló írásbeli | Matematika OKTV II. kat. 2. forduló |
|||||
28. | péntek | síszünet (tanítás nélküli munkanap) |
Angol nyelv OKTV II. kat. 2. forduló |
||||||
29. | szombat | Informatika OKTV I. kat. 2. forduló |
|||||||
30. | vasárnap | ||||||||
90. | 31. | hétfő | kijavított dolgozatok megtekintése | Német nyelv OKTV I. kat. 2. forduló |
|||||
91. | február | 1. | kedd | észrevételek benyújtása | Német nyelv OKTV II. kat. 2. forduló | ||||
92. | 2. | szerda | félévi értekezlet | ||||||
93. | 3. | csütörtök | |||||||
94. | 4. | péntek | |||||||
5. | szombat | ||||||||
6. | vasárnap | ||||||||
95. | 7. | hétfő | írásbeli értékelő lapok átadása | Biológia OKTV 2. forduló |
|||||
96. | 8. | kedd | Spanyol nyelv OKTV 2. forduló |
||||||
97. | 9. | szerda | Magyar irodalom OKTV 2. forduló |
||||||
98. | 10. | csütörtök | Fizika OKTV 2. forduló |
||||||
99. | 11. | péntek | |||||||
12. | szombat | ||||||||
13. | vasárnap | ||||||||
100. | 14. | hétfő | Dráma OKTV 2. forduló |
||||||
101. | 15. | kedd | Olasz nyelv OKTV 2. forduló |
||||||
102. | 16. | szerda | |||||||
103. | 17. | csütörtök | |||||||
104. | 18. | péntek | jelentkezési határidő | ||||||
19. | szombat | ||||||||
20. | vasárnap | ||||||||
105. | 21. | hétfő | |||||||
106. | 22. | kedd | szóbeli kezdete (hivatalos) | ||||||
107. | 23. | szerda | Matematika OKTV III. kat. döntő | ||||||
108. | 24. | csütörtök | |||||||
109. | 25. | péntek | megemlékezés: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja |
Szülői bál – tervezet | |||||
26. | szombat | Informatika OKTV II. kat. döntő | |||||||
27. | vasárnap | ||||||||
110. | 28. | hétfő | szóbeli felvételi | ||||||
111. | március | 1. | kedd | szóbeli felvételi | |||||
112. | 2. | szerda | szóbeli felvételi | ||||||
113. | 3. | csütörtök | szóbeli felvételi | ||||||
114. | 4. | péntek | szóbeli felvételi | magyar próbaérettségi | |||||
5. | szombat | ||||||||
6. | vasárnap | ||||||||
115. | 7. | hétfő | |||||||
116. | 8. | kedd | |||||||
117. | 9. | szerda | |||||||
118. | 10. | csütörtök | Angol nyelv OKTV I. kat. döntő | ||||||
119. | 11. | péntek | ünnepély | szóbeli vége (hivatalos) | Matematika OKTV II. kat. döntő | ||||
12. | szombat | ||||||||
13. | vasárnap | ||||||||
14. | hétfő | pihenőnap (március 26.) | |||||||
15. | kedd | ünnep | |||||||
120. | 16. | szerda | felvételi jegyzék | Spanyol nyelv OKTV döntő |
|||||
121. | 17. | csütörtök | Angol nyelv OKTV II. kat. döntő | ||||||
122. | 18. | péntek | |||||||
19. | szombat | Kémia OKTV döntő |
|||||||
20. | vasárnap | ||||||||
123. | 21. | hétfő | Német nyelv OKTV I. kat. döntő | ||||||
124. | 22. | kedd | Német nyelv OKTV II. kat. döntő | ||||||
125. | 23. | szerda | Nevelési értekezlet | projekthét, tudományos nap |
|||||
126. | 24. | csütörtök | |||||||
127. | 25. | péntek | matematika próbaérettségi | ||||||
128. | 26. | szombat | áthelyezett munkanap (március 14.) |
Informatika OKTV I. kat. döntő | |||||
27. | vasárnap | ||||||||
129. | 28. | hétfő | |||||||
130. | 29. | kedd | |||||||
131. | 30. | szerda | Magyar nyelv OKTV döntő |
||||||
132. | 31. | csütörtök | |||||||
133. | április | 1. | péntek | ||||||
2. | szombat | Biológia OKTV döntő |
|||||||
3. | vasárnap | ||||||||
134. | 4. | hétfő | Olasz nyelv OKTV döntő |
||||||
135. | 5. | kedd | |||||||
136. | 6. | szerda | Francia OKTV döntő |
||||||
137. | 7. | csütörtök | Földrajz OKTV döntő |
||||||
138. | 8. | péntek | Magyar irodalom OKTV döntő | ||||||
9. | szombat | Fizika OKTV döntő |
|||||||
10. | vasárnap | ||||||||
139. | 11. | hétfő | Történelem OKTV döntő |
osztályozó vizsgák | |||||
140. | 12. | kedd | ideiglenes felvételi jegyzék megküldése | osztályozó vizsgák | |||||
141. | 13. | szerda | megemlékezés: április 16. | ||||||
14. | csütörtök | tavaszi szünet | |||||||
15. | péntek | ünnep | |||||||
16. | szombat | Húsvét | Holokauszt emléknap | ||||||
17. | vasárnap | Húsvét | |||||||
18. | hétfő | Húsvét | |||||||
19. | kedd | tavaszi szünet | |||||||
142. | 20. | szerda | Dráma OKTV döntő |
szövegértés, mtematika 10. évfolyam (a, b) |
|||||
143. | 21. | csütörtök | szövegértés, mtematika 10. évfolyam (c, d) |
||||||
144. | 22. | péntek | egyeztetett felvételi jegyzék | ||||||
23. | szombat | István nap (tanítás nélküli munkanap), (áthelyezett munkanap április 29,) | |||||||
24. | vasárnap | ||||||||
145. | 25. | hétfő | |||||||
146. | 26. | kedd | |||||||
147. | 27. | szerda | osztályozó értekezletek (végzős) | ||||||
148. | 28. | csütörtök | utolsó tanítási nap (végzős), Ballagás |
||||||
29. | péntek | áthelyezett munkanap (április 23.) |
Révkomárom | felvételizők értesítése | természettudományi 10. évfolyam |
||||
30. | szombat | ünnep | |||||||
május | 1. | vasárnap | |||||||
149. | 2. | hétfő | magyar nyelv és irodalom érettségi | ||||||
150. | 3. | kedd | matematika érettségi | ||||||
151. | 4. | szerda | történelem érettségi | ||||||
152. | 5. | csütörtök | angol nyelv érettségi | ||||||
153. | 6. | péntek | német nyelv érettségi | ||||||
7. | szombat | ||||||||
8. | vasárnap | ||||||||
154. | 9. | hétfő | szövegértés, mtematika 8. évfolyam |
||||||
155. | 10. | kedd | kémia, földrajz érettségi | ||||||
156. | 11. | szerda | természettudományi, angol 8. évfolyam |
||||||
157. | 12. | csütörtök | biológia érettségi | ||||||
158. | 13. | péntek | informatika (közép), ének érettségi | ||||||
14. | szombat | ||||||||
15. | vasárnap | ||||||||
159. | 16. | hétfő | informatika (emelt) érettségi | ||||||
160. | 17. | kedd | fizika, vizuális kultúra érettségi |
||||||
161. | 18. | szerda | francia nyelv érettségi | ||||||
162. | 19. | csütörtök | spanyol nyelv, dráma érettségi |
||||||
163. | 20. | péntek | |||||||
21. | szombat | ||||||||
22. | vasárnap | ||||||||
164. | 23. | hétfő | olasz nyelv érettségi | ||||||
165. | 24. | kedd | |||||||
166. | 25. | szerda | matematika felmérő (11. évfolyam) | ||||||
167. | 26. | csütörtök | |||||||
168. | 27. | péntek | |||||||
28. | szombat | ||||||||
29. | vasárnap | ||||||||
169. | 30. | hétfő | |||||||
170. | 31. | kedd | érettségi dolgozatok megtekintése | ||||||
171. | június | 1. | szerda | emelt szintű szóbeli érettségi | |||||
172. | 2. | csütörtök | emelt szintű szóbeli érettségi | ||||||
173. | 3. | péntek | megemlékezés: június 4. | emelt szintű szóbeli érettségi | |||||
4. | szombat | Trianon-emléknap | emelt szintű szóbeli érettségi | ||||||
5. | vasárnap | ||||||||
6. | hétfő | Pünkösd | |||||||
174. | 7. | kedd | osztályozó vizsgák | emelt szintű szóbeli érettségi | |||||
175. | 8. | szerda | osztályozó vizsgák | emelt szintű szóbeli érettségi | |||||
176. | 9. | csütörtök | osztályozó vizsgák | emelt szintű szóbeli érettségi | |||||
177. | 10. | péntek | osztálykirándulás | ||||||
11. | szombat | ||||||||
12. | vasárnap | ||||||||
178. | 13. | hétfő | évfolyamszintű képzések | középszintű szóbeli érettségi | |||||
179. | 14. | kedd | középszintű szóbeli érettségi | ||||||
180. | 15. | szerda | Tanév vége osztályozó értekezletek |
középszintű szóbeli érettségi | |||||
16. | csütörtök | középszintű szóbeli érettségi | |||||||
17. | péntek | középszintű szóbeli érettségi | |||||||
18. | szombat | ||||||||
19. | vasárnap | ||||||||
20. | hétfő | középszintű szóbeli érettségi | |||||||
21. | kedd | középszintű szóbeli érettségi | |||||||
22. | szerda | Tanévzáró ünnepély??? | beiratkozás | középszintű szóbeli érettségi | |||||
23. | csütörtök | középszintű szóbeli érettségi | |||||||
24. | péntek | középszintű szóbeli érettségi | |||||||
25. | szombat | ||||||||
26. | vasárnap | ||||||||
27. | hétfő | tanévzáró értekezlet | |||||||
28. | kedd | ||||||||
29. | szerda | ||||||||
30. | csütörtök |