A tanév eseményei, rendezvényei.
2020/2021. | 178 tanítási nap | 1 nap DÖK | 1 nap pályaorientáció | ||||||||
események, rendezvények | események, rendezvények | beiskolázás, felvételi | diákcsere programok, utazások |
versenyek | mérések | vizsgák | |||||
augusztus | 24. | hétfő | 9,00 Alakuló értekezlet | ||||||||
25. | kedd | 9,00 Pedagógiai Tanács | osztályozó vizsgák, javító vizsgák | ||||||||
26. | szerda | 9,30 osztályfőnöki értekezlet | osztályozó vizsgák, javító vizsgák | ||||||||
27. | csütörtök | osztályozó vizsgák, javító vizsgák | |||||||||
28. | péntek | 8,30 tanévnyitó értekezlet | |||||||||
29. | szombat | ||||||||||
30. | vasárnap | ||||||||||
31. | hétfő | Továbbképzés | |||||||||
1. | szeptember | 1. | kedd | 8,30 tanévnyitó of. órák, 13,00 ballagás |
|||||||
2. | 2. | szerda | |||||||||
3. | 3. | csütörtök | |||||||||
4. | 4. | péntek | |||||||||
5. | szombat | ||||||||||
6. | vasárnap | ||||||||||
5. | 7. | hétfő | jelentkezési határidő az őszi érettségire |
||||||||
6. | 8. | kedd | Mikola verseny 2. forduló | ||||||||
7. | 9. | szerda | Arany D. verseny döntő | ||||||||
8. | 10. | csütörtök | |||||||||
9. | 11. | péntek | |||||||||
12. | szombat | ||||||||||
13. | vasárnap | ||||||||||
10. | 14. | hétfő | |||||||||
11. | 15. | kedd | |||||||||
12. | 16. | szerda | |||||||||
13. | 17. | csütörtök | |||||||||
14. | 18. | péntek | OKTV jelentkezési határidő |
||||||||
19. | szombat | ||||||||||
20. | vasárnap | ||||||||||
15. | 21. | hétfő | |||||||||
16. | 22. | kedd | |||||||||
17. | 23. | szerda | |||||||||
18. | 24. | csütörtök | |||||||||
19. | 25. | péntek | |||||||||
26. | szombat | ||||||||||
27. | vasárnap | ||||||||||
20. | 28. | hétfő | |||||||||
21. | 29. | kedd | |||||||||
22. | 30. | szerda | |||||||||
23. | október | 1. | csütörtök | ||||||||
24. | 2. | péntek | Öregdiák találkozó | ||||||||
3. | szombat | ||||||||||
4. | vasárnap | ||||||||||
25. | 5. | hétfő | |||||||||
26. | 6. | kedd | |||||||||
27. | 7. | szerda | |||||||||
28. | 8. | csütörtök | |||||||||
29. | 9. | péntek | |||||||||
10. | szombat | ||||||||||
11. | vasárnap | ||||||||||
30. | 12. | hétfő | |||||||||
31. | 13. | kedd | |||||||||
32. | 14. | szerda | |||||||||
33. | 15. | csütörtök | programbörze | felvételi tájékoztató megjelentetése | |||||||
34. | 16. | péntek | programbörze | Iskolanyitogató | |||||||
17. | szombat | ||||||||||
18. | vasárnap | ||||||||||
35. | 19. | hétfő | matek tábor | magyar, földrajz | |||||||
36. | 20. | kedd | matematika | ||||||||
37. | 21. | szerda | történelem, francia | ||||||||
38. | 22. | csütörtök | ünnepély | angol, kémia | |||||||
23. | péntek | ünnep | |||||||||
24. | szombat | ||||||||||
25. | vasárnap | ||||||||||
26. | hétfő | őszi szünet | őszi érettségi | ||||||||
27. | kedd | őszi szünet | német | ||||||||
28. | szerda | őszi szünet | informatika, nyelv | ||||||||
29. | csütörtök | őszi szünet | olasz, biológia | ||||||||
30. | péntek | őszi szünet | spanyol, fizika, ének | ||||||||
31. | szombat | ||||||||||
november | 1. | vasárnap | |||||||||
39. | 2. | hétfő | Történelem OKTV 1. forduló |
||||||||
40. | 3. | kedd | Földrajz OKTV 1. forduló |
||||||||
41. | 4. | szerda | Nevelési értekezlet – tervezet | Informatika OKTV II. kat.1. forduló | |||||||
42. | 5. | csütörtök | |||||||||
43. | 6. | péntek | |||||||||
7. | szombat | ||||||||||
8. | vasárnap | ||||||||||
44. | 9. | hétfő | Német nyelv OKTV 1. forduló | ||||||||
45. | 10. | kedd | Matematika OKTV II. kat. 1. forduló |
||||||||
46. | 11. | szerda | nyílt nap | Magyar nyelv OKTV 1. forduló |
|||||||
47. | 12. | csütörtök | nyílt nap | Fizika OKTV 1. forduló |
szóbeli-emelt | ||||||
48. | 13. | péntek | nyílt nap | szóbeli-emelt | |||||||
14. | szombat | szóbeli-emelt | |||||||||
15. | vasárnap | ||||||||||
49. | 16. | hétfő | Kémia OKTV 1. forduló |
szóbeli-emelt | |||||||
50. | 17. | kedd | Biológia OKTV 1. forduló |
||||||||
51. | 18. | szerda | értekezlet 10.a, 10.c, 8.a |
Informatika OKTV I. kat. 1. forduló |
|||||||
52. | 19. | csütörtök | Francia nyelv OKTV 1. forduló |
||||||||
53. | 20. | péntek | |||||||||
21. | szombat | ||||||||||
22. | vasárnap | ||||||||||
54. | 23. | hétfő | Angol nyelv OKTV 1. forduló |
szóbeli-közép | |||||||
55. | 24. | kedd | Olasz nyelv OKTV 1. forduló | szóbeli-közép | |||||||
56. | 25. | szerda | értekezlet 10.b, 10.d, 8.b |
Spanyol nyelv OKTV 1. forduló |
szóbeli-közép | ||||||
57. | 26. | csütörtök | Matematika OKTV III. kat. 1. forduló |
szóbeli-közép | |||||||
58. | 27. | péntek | szóbeli-közép | ||||||||
28. | szombat | ||||||||||
29. | vasárnap | ||||||||||
59. | 30. | hétfő | Magyar irodalom OKTV 1. forduló |
||||||||
60. | december | 1. | kedd | Dráma OKTV 1. forduló |
|||||||
61. | 2. | szerda | |||||||||
62. | 3. | csütörtök | |||||||||
63. | 4. | péntek | Mikulás Qpa | jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételire | |||||||
5. | szombat | ||||||||||
6. | vasárnap | ||||||||||
64. | 7. | hétfő | |||||||||
65. | 8. | kedd | Történelem OKTV 2. forduló |
||||||||
66. | 9. | szerda | |||||||||
67. | 10. | csütörtök | |||||||||
68. | 11. | péntek | |||||||||
12. | szombat | tanitás nélküli munkanap | |||||||||
13. | vasárnap | ||||||||||
69. | 14. | hétfő | |||||||||
70. | 15. | kedd | |||||||||
71. | 16. | szerda | |||||||||
72. | 17. | csütörtök | |||||||||
73. | 18. | péntek | |||||||||
19. | szombat | ||||||||||
20. | vasárnap | ||||||||||
21. | hétfő | téli szünet | |||||||||
22. | kedd | téli szünet | |||||||||
23. | szerda | téli szünet | |||||||||
24. | csütörtök | pihenőnap | |||||||||
25. | péntek | Karácsony | |||||||||
26. | szombat | Karácsony | |||||||||
27. | vasárnap | ||||||||||
28. | hétfő | téli szünet | |||||||||
29. | kedd | téli szünet | |||||||||
30. | szerda | téli szünet | |||||||||
31. | csütörtök | téli szünet | |||||||||
január | 1. | péntek | Újév | ||||||||
2. | szombat | ||||||||||
3. | vasárnap | ||||||||||
74. | 4. | hétfő | Földrajz OKTV 2. forduló |
||||||||
75. | 5. | kedd | |||||||||
76. | 6. | szerda | |||||||||
77. | 7. | csütörtök | |||||||||
8. | péntek | ||||||||||
9. | szombat | Informatika OKTV II. kat. 2. forduló |
|||||||||
10. | vasárnap | ||||||||||
78. | 11. | hétfő | osztályozó vizsgák | ||||||||
79. | 12. | kedd | osztályozó vizsgák | ||||||||
80. | 13. | szerda | |||||||||
81. | 14. | csütörtök | |||||||||
82. | 15. | péntek | |||||||||
16. | szombat | ||||||||||
17. | vasárnap | ||||||||||
83. | 18. | hétfő | |||||||||
84. | 19. | kedd | |||||||||
85. | 20. | szerda | Magyar nyelv OKTV 2. forduló |
||||||||
86. | 21. | csütörtök | osztályozó értekezletek | Angol nyelv OKTV I. kat. 2. forduló |
|||||||
87. | 22. | péntek | első félév vége, osztályozó értekezletek |
||||||||
23. | szombat | központi írásbeli felvételi | |||||||||
24. | vasárnap | ||||||||||
25. | hétfő | Matematika OKTV II. kat. 2. forduló |
|||||||||
26. | kedd | Kémia OKTV 2. forduló | |||||||||
27. | szerda | Francia nyelv OKTV I. kat. 2. forduló |
|||||||||
28. | csütörtök | pótló írásbeli | Angol nyelv OKTV II. kat. 2. forduló |
||||||||
29. | péntek | ||||||||||
30. | szombat | Informatika OKTV I. kat. 2. forduló |
|||||||||
31. | vasárnap | ||||||||||
88. | február | 1. | hétfő | projekthét, tudományos nap |
Német nyelv OKTV I. kat. 2. forduló | ||||||
89. | 2. | kedd | kijavított dolgozatok megtekintése | Német nyelv OKTV II. kat. 2. forduló | |||||||
90. | 3. | szerda | félévi értekezlet | észrevételek benyújtása | Olasz nyelv OKTV 2. forduló |
||||||
91. | 4. | csütörtök | |||||||||
92. | 5. | péntek | |||||||||
6. | szombat | ||||||||||
7. | vasárnap | ||||||||||
93. | 8. | hétfő | írásbeli értékelő lapok átadása | Biológia OKTV 2. forduló |
|||||||
94. | 9. | kedd | Spanyol nyelv OKTV 2. forduló |
||||||||
95. | 10. | szerda | Magyar irodalom OKTV 2. forduló |
||||||||
96. | 11. | csütörtök | Fizika OKTV 2. forduló |
||||||||
97. | 12. | péntek | |||||||||
13. | szombat | ||||||||||
14. | vasárnap | ||||||||||
98. | 15. | hétfő | Dráma OKTV 2. forduló |
||||||||
99. | 16. | kedd | |||||||||
100. | 17. | szerda | |||||||||
101. | 18. | csütörtök | |||||||||
102. | 19. | péntek | jelentkezési határidő | ||||||||
20. | szombat | ||||||||||
21. | vasárnap | ||||||||||
103. | 22. | hétfő | |||||||||
104. | 23. | kedd | szóbeli kezdete (hivatalos) | ||||||||
105. | 24. | szerda | |||||||||
106. | 25. | csütörtök | A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja |
Matematika OKTV III. kat. döntő |
|||||||
107. | 26. | péntek | magyar próbaérettségi | ||||||||
27. | szombat | ||||||||||
28. | vasárnap | ||||||||||
108. | március | 1. | hétfő | ||||||||
109. | 2. | kedd | |||||||||
110. | 3. | szerda | |||||||||
111. | 4. | csütörtök | |||||||||
112. | 5. | péntek | matematika próbaérettségi | ||||||||
6. | szombat | Informatika OKTV II. kat. döntő |
|||||||||
7. | vasárnap | ||||||||||
113. | 8. | hétfő | |||||||||
114. | 9. | kedd | |||||||||
115. | 10. | szerda | |||||||||
116. | 11. | csütörtök | |||||||||
117. | 12. | péntek | ünnepély | szóbeli vége (hivatalos) | Matematika OKTV II. kat. döntő |
||||||
13. | szombat | ||||||||||
14. | vasárnap | ||||||||||
15. | hétfő | ünnep | |||||||||
118. | 16. | kedd | felvételi jegyzék | Angol nyelv OKTV I. kat. döntő |
|||||||
119. | 17. | szerda | Angol nyelv OKTV II. kat. döntő |
||||||||
120. | 18. | csütörtök | Spanyol nyelv OKTV döntő |
||||||||
121. | 19. | péntek | |||||||||
20. | szombat | Kémia OKTV döntő |
|||||||||
21. | vasárnap | ||||||||||
122. | 22. | hétfő | Német nyelv OKTV I. kat. döntő |
||||||||
123. | 23. | kedd | Német nyelv OKTV II. kat. döntő |
||||||||
124. | 24. | szerda | Nevelési értekezlet – tervezet | ||||||||
125. | 25. | csütörtök | |||||||||
126. | 26. | péntek | |||||||||
27. | szombat | Biológia OKTV döntő |
|||||||||
28. | vasárnap | ||||||||||
127. | 29. | hétfő | |||||||||
128. | 30. | kedd | |||||||||
129. | 31. | szerda | |||||||||
április | 1. | csütörtök | tavaszi szünet | ||||||||
2. | péntek | ünnep | |||||||||
3. | szombat | Húsvét | |||||||||
4. | vasárnap | Húsvét | |||||||||
5. | hétfő | Húsvét | |||||||||
6. | kedd | tavaszi szünet | |||||||||
130. | 7. | szerda | Olasz nyelv OKTV döntő |
||||||||
131. | 8. | csütörtök | |||||||||
132. | 9. | péntek | |||||||||
10. | szombat | Informatika OKTV I. kat. döntő |
|||||||||
11. | vasárnap | ||||||||||
133. | 12. | hétfő | Történelem OKTV döntő |
||||||||
134. | 13. | kedd | Földrajz OKTV döntő |
||||||||
135. | 14. | szerda | ideiglenes felvételi jegyzék megküldése | Francia OKTV döntő |
|||||||
136. | 15. | csütörtök | Magyar irodalom OKTV döntő | ||||||||
137. | 16. | péntek | Holokauszt emléknap | ||||||||
17. | szombat | István nap (tanítás nélküli munkanap) (január 8. áthelyezett munkanap) |
Fizika OKTV döntő |
||||||||
18. | vasárnap | ||||||||||
138. | 19. | hétfő | Magyar nyelv OKTV döntő |
osztályozó vizsgák (végzős) |
|||||||
139. | 20. | kedd | Dráma OKTV döntő |
osztályozó vizsgák (végzős) |
|||||||
140. | 21. | szerda | |||||||||
141. | 22. | csütörtök | |||||||||
142. | 23. | péntek | egyeztetett felvételi jegyzék | ||||||||
24. | szombat | ||||||||||
25. | vasárnap | ||||||||||
143. | 26. | hétfő | |||||||||
144. | 27. | kedd | |||||||||
145. | 28. | szerda | |||||||||
146. | 29. | csütörtök | Osztályozó értekezlet (végzős) |
||||||||
147. | 30. | péntek | utolsó tanítási nap (végzős), Ballagás |
felvételizők értesítése | |||||||
május | 1. | szombat | ünnep | ||||||||
2. | vasárnap | ||||||||||
148. | 3. | hétfő | magyar nyelv és irodalom érettségi | ||||||||
149. | 4. | kedd | matematika érettségi | ||||||||
150. | 5. | szerda | történelem érettségi | ||||||||
151. | 6. | csütörtök | angol nyelv érettségi | ||||||||
152. | 7. | péntek | német nyelv érettségi | ||||||||
8. | szombat | ||||||||||
9. | vasárnap | ||||||||||
153. | 10. | hétfő | |||||||||
154. | 11. | kedd | kémia, földrajz érettségi | ||||||||
155. | 12. | szerda | |||||||||
156. | 13. | csütörtök | biológia érettségi | ||||||||
157. | 14. | péntek | informatika (közép), ének érettségi | ||||||||
15. | szombat | ||||||||||
16. | vasárnap | ||||||||||
158. | 17. | hétfő | informatika (emelt) érettségi | ||||||||
159. | 18. | kedd | fizika, vizuális kultúra érettségi |
||||||||
160. | 19. | szerda | 8. évfolyam angol felmérés | francia nyelv érettségi | |||||||
161. | 20. | csütörtök | spanyol nyelv, dráma érettségi |
||||||||
162. | 21. | péntek | |||||||||
22. | szombat | ||||||||||
23. | vasárnap | ||||||||||
24. | hétfő | Pünkösd | |||||||||
163. | 25. | kedd | olasz nyelv érettségi | ||||||||
164. | 26. | szerda | kompetencia-mérés, matematika felmérő (11. évfolyam) | ||||||||
165. | 27. | csütörtök | |||||||||
166. | 28. | péntek | |||||||||
29. | szombat | ||||||||||
30. | vasárnap | ||||||||||
167. | 31. | hétfő | |||||||||
168. | június | 1. | kedd | érettségi dolgozatok megtekintése | |||||||
169. | 2. | szerda | |||||||||
170. | 3. | csütörtök | emelt szintű szóbeli érettségi | ||||||||
171. | 4. | péntek | Trianon-emléknap | emelt szintű szóbeli érettségi | |||||||
5. | szombat | emelt szintű szóbeli érettségi | |||||||||
6. | vasárnap | ||||||||||
172. | 7. | hétfő | Pedagógusnap – tervezet | évfolyamszintű képzések | osztályozó vizsgák | emelt szintű szóbeli érettségi | |||||
173. | 8. | kedd | osztályozó vizsgák | emelt szintű szóbeli érettségi | |||||||
174. | 9. | szerda | emelt szintű szóbeli érettségi | ||||||||
175. | 10. | csütörtök | emelt szintű szóbeli érettségi | ||||||||
176. | 11. | péntek | osztálykirándulás | ||||||||
12. | szombat | ||||||||||
13. | vasárnap | ||||||||||
177. | 14. | hétfő | osztályozó értekezletek | középszintű szóbeli érettségi12.a, 12.b | |||||||
178. | 15. | kedd | Tanév vége osztályozó értekezletek |
középszintű szóbeli érettségi12.a, 12.b | |||||||
16. | szerda | középszintű szóbeli érettségi12.a, 12.b | |||||||||
17. | csütörtök | középszintű szóbeli érettségi12.a, 12.b | |||||||||
18. | péntek | Tanévzáró ünnepély | középszintű szóbeli érettségi12.a, 12.b | ||||||||
19. | szombat | ||||||||||
20. | vasárnap | ||||||||||
21. | hétfő | középszintű szóbeli érettségi 12.c, 12.d | |||||||||
22. | kedd | beiratkozás | középszintű szóbeli érettségi 12.c, 12.d | ||||||||
23. | szerda | beiratkozás | középszintű szóbeli érettségi 12.c, 12.d | ||||||||
24. | csütörtök | beiratkozás | középszintű szóbeli érettségi 12.c, 12.d | ||||||||
25. | péntek | ||||||||||
26. | szombat | ||||||||||
27. | vasárnap | ||||||||||
28. | hétfő | ||||||||||
29. | kedd | ||||||||||
30. | szerda |