Pálmay Lóránt Tehetségkutató Matematika Verseny

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Elérhetőek honlapunkon az írásbeli forduló feladatai és megoldásai.

A szóbeli fordulót 2022.02.09 – én (szerdán) 15:00 órától tartjuk iskolánkban, melyre azokat a diákokat várjuk, akik legalább 21 pontot elértek. A járványhelyzet miatt kísérők csak a portáig jöhetnek, a versenyzőket innen fogjuk felkísérni. Kérjük, hogy legyen náluk toll, zsebkendő. Maszk viselése kötelező. A szóbeli beosztása itt érhető el.

 

Kérjük, hogy a kiírt időpont előtt legalább 5 perccel jelenjenek meg!

 

Az írásbeli forduló pontszámait az alábbi táblázatban olvashatóak.

Név/Jelige 1 2 3 4 5 6 Összesen Helyezés
Nini 8 2 2 9 12 3 36 1
Kocka, de nem úgy. 8 4 5 8 5 4 34 2
Laczkovics Réka Annamária 7 2 4 8 6 7 34 2
Szotyi 8 0 3 8 4 11 34 2
Lia2009 8 1 2 6 6 11 34 2
Tony Stark 8 7 3 10 4 32 6
titu 8 2 0 8 3 11 32 6
Marvel0528 8 0 0 8 6 10 32 6
Bicsak 6 8 3 10 3 1 31 9
Gombfoci 8 2 8 10 3 31 9
Tóth Balázs 8 2 2 5 3 11 31 9
Zámbori Hanna Zsófia 6 6 1 7 4 6 30 12
Kalácska Bendegúz 6 4 0 0 4 14 28 13
Császár Domonkos 4 2 8 10 2 0 26 14
Versenyző 1 8 2 2 8 3 3 26 14
Z4L4N 1 5 3 10 6 0 25 16
Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázium 7 1 0 8 5 3 24 17
Flaisz Ádám 8 2 0 6 3 5 24 17
Szemán Gergő 8 2 3 0 6 3 22 19
   
F. Péter 8 0 3 0 4 5 20 20
Gárdos Zsombor András 2 2 3 8 4 1 20 20
Tamás Kiara 8 4 2 6 20 20
kakaóscsiga 8 8 3 19 23
Ribizliszál 8 1 2 0 3 4 18 24
Chenxianting 8 2 0 0 4 3 17 25
Eőry Csaba 8 0 0 5 3 1 17 25
Milán Borbála Joszina 8 1 4 0 4 17 25
Nutella 6 1 4 0 4 1 16 28
MateMatika 5 1 3 3 3 1 16 28
Nguyen Hoang Duong 4 0 2 0 3 3 12 30
RailJet545 5 2 0 0 3 0 10 31
Vidi 5 0 1 0 2 0 8 32
Koncevics 0 33
Szanedli 0 33

 

Az eredményhirdetést 2022.02.11-én (pénteken) 17:00-kor tartjuk az iskolában.