Édes anyanyelvünk – a fővárosi forduló eredményei
2026. szeptember 16-án került sor az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny fővárosi fordulójára. A végeredményeket az alábbi táblázatokban olvashatják!
Továbbjutók
Gimnáziumi tanulók:
| Név | Iskola | Felkészítő | |
| I. | Sztankó Csongor | Szent István Gimnázium | Bóka Gábor |
| II. | Székely Hanna | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Nagy Bence |
| III. | Cseh Benedek | Szent István Gimnázium | Bóka Gábor |
| TJ | Borsi Laura | Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium | Varga Richárd |
| TJ | Cseszregi Boglárka | Kempelen Farkas Gimnázium | Felföldiné Székely Dóra |
| TJ | Gyarmathy Zsófia Magdolna | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | dr. Oláh Tibor |
| TJ | Gyovai Kíra Eszter | Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium | Varga Richárd |
| TJ | Kelemen Ida | Jedlik Ányos Gimnázium | Hoffmann Ildikó |
| TJ | Osztrogonácz Alina | Szerb Antal Gimnázium | Vigh Hajnalka |
| TJ | Sebők Nóra Dorottya | Szerb Antal Gimnázium | Vigh Hajnalka |
| TJ | Szita Dorottya | Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Fazekas Csaba |
Szakgimnáziumi tanulók:
| I. | Fási-Szabó Marcell | BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum | Kosuth Angéla |
| II. | Monori Luca | BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum | Moravcsik Katalin |
| III. | Kadenszki Gerda | Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola | Leotard-Császi Zsófia |
Felvidéki Gimnáziumi tanulók:
| I. | Szlatki Áron | Selye János Gimnázium, Komárom | Spátay Adriána |
| II. | Ördögh Zsófia | Selye János Gimnázium, Komárom | Spátay Adriána |
Pontszámok:
Gimnáziumi tanulók:
| Sorszám | Írásbeli pont (max. 50) | Szóbeli össz. (max. 100) | Összes |
| G1 | 33,5 | 56,66 | 90,16 |
| G2 | 39 | 75 | 114 |
| G3 | 41,5 | 71,66 | 113,16 |
| G4 | 39,5 | 81,66 | 121,16 |
| G5 | 40,5 | 73,33 | 113,83 |
| G6 | 43 | 83,33 | 126,33 |
| G7 | 42 | 83,33 | 125,33 |
| G8 | 36 | 58,33 | 94,33 |
| G9 | 39 | 75 | 114 |
| G10 | 27,5 | 75 | 102,5 |
| G11 | 42,5 | 73,33 | 115,83 |
Szakgimnáziumi tanulók:
| Sorszám | Írásbeli pont (max. 50) | Szóbeli össz. (max. 100) | Összes |
| Sz1 | 32,5 | 73,33 | 105,83 |
| Sz2 | 0 | 0 | 0 |
| Sz3 | 31 | 63,33 | 94,33 |
| Sz4 | 15 | 45 | 60 |
| Sz5 | 28 | 46,66 | 74,66 |
| Sz6 | 24,5 | 26,66 | 51,16 |
| Sz7 | 40,5 | 50 | 90,5 |
Felvidéki gimnáziumi tanulók:
| Sorszám | Írásbeli pont (max. 50) | Szóbeli össz. (max. 100) | Összes |
| F1 | 43,5 | 76,66 | 120,16 |
| F2 | 42,5 | 75 | 117,5 |