Leendő 9.d osztály nyelvi csoport beosztása
1. | Bárányos Petra Sári | 72346373756 | O |
2. | Becker Dóra | 72381195351 | O |
3. | Bóth Sámuel Balázs | 72345575256 | O |
4. | Bükkösi Beatrix | 72375584962 | NH |
5. | Darvas Gábor | 72347919140 | NK |
6. | Dsupin Péter András | 72360989786 | NK |
7. | Dudás Léna Júlia | 72378913901 | S |
8. | Farkas Kamilla | 72385408557 | S |
9. | Grenczer Flóra Lea | 72347899932 | NK |
10. | Hartyánszky Bence | 72348957478 | NK |
11. | Hermesz Fruzsina Matild | 72352247498 | NH |
12. | K. Szabó Zsófia | 72160026502 | S |
13. | Kelemen Adrián Gábor | 72369766674 | NH |
14. | Kovács Emília | 72376022223 | NK |
15. | Kovács Gábor | 72357660734 | S |
16. | Kozma Szabolcs András | 72347927151 | NH |
17. | László Áron Péter | 72360799431 | NH |
18. | Le Thien Nam | 72362985374 | S |
19. | Lovász Abigél Csenge | 72372317740 | O |
20. | Mándoki Tímea | 72375612234 | NH |
21. | Marinkovits Miléna Eliza | 72352073479 | NH |
22. | Misefay Péter | 72322074321 | NH |
23. | Nguyen Phuong Anh Vu | 72372799739 | S |
24. | Novák Flóra | 72381143195 | S |
25. | Poluczik Csongor | 72385239810 | O |
26. | Radics Zsombor | 72354230050 | S |
27. | Rigó László Tibor | 72362842970 | S |
28. | Saly Botond | 72349924785 | NH |
29. | Sás Mirjam | 72348910266 | O |
30. | Sike Alex | 72350499271 | NH |
31. | Szakács Boglárka | 72353134176 | NK |
32. | Szakács Tamás Szabolcs | 72378901393 | O |
33. | Szatmáry Levente | 72347936375 | S |
34. | Szebelédi Márton Ferenc | 72363741337 | NH |
NK=német kezdő | |||
NH=német haladó | |||
S=spanyol | |||
O=olasz | |||
A német haladó csoportba beosztottak csak a haladó könyvet vegyék meg! |