OKTV döntőben elért eredmények 2023/24
A 2023/24-es tanévben a következő eredményeket érték el diákjaink valamely tantárgy OKTV döntőjében (a lista rendszeresen frissül a beérkező adatok alapján):
verseny | helyezés | tanuló | osztály | felkészítők |
biológia I. kategória | 30. | Bicskei Tadeus Tas | 11.c | Csupák Adrien, Lehr-Balló Máté |
biológia I. kategória | 35. | Liu Jiazong | 11.d | Csupák Adrien |
biológia II. kategória | 33. | Stéber Anna Erzsébet | 12.a | Dr. Sumi Ildikó, Magyar László Levente |
digitális kultúra I. kategória | 13. | Csepreghy Zsombor | 11.a | Borbásné Penke Judit |
digitális kultúra I. kategória | 48. | Rátosi Dávid Ákos | 12.d | Kornis Ferenc |
digitális kultúra I. kategória | 18. | Rósa Gábor | 12.a | Kornis Ferenc |
digitális kultúra I. kategória | 31. | Shan Jia Zhe | 11.a | Borbásné Penke Judit |
digitális kultúra II. kategória | 8. | Keresztély Zsófia | 11.a | Borbásné Penke Judit |
digitális kultúra II. kategória | 25. | Zsömböly Balázs | 11.a | Borbásné Penke Judit |
fizika II. kategória | 27. | Ráfli Bence Dávid | 12.a | Szatmáry Zsolt |
kémia I. kategória | 8. | Liu Jiazong | 11.d | Miklós Zoltán, Dr. Borbás Réka Szilvia |
kémia II. kategória | 8. | Árokszállási Tamás | 12.a | Dr. Borbás Réka Szilvia |
kémia II. kategória | 13. | Miles Seán Dániel | 12.a | Dr. Borbás Réka Szilvia |
magyar irodalom | 17. | Hegedüs Krisztina | 12.b | Jakab Katalin Edit, Pusztai Mária |
magyar irodalom | 27. | Nyírő-Kovács Máté | 12.b | Jakab Katalin Edit |
magyar nyelv | 9. | Kelenik Dániel | 11.c | Dr. Libárdi Péter |
magyar nyelv | 15. | Rácz Barnabás | 11.a | Dr. Libárdi Péter |
magyar nyelv | 19. | Urbán Máté | 12.a | Bóka Gábor, Dr. Kiss Gabriella |
matematika III. kategória | 22. | Árokszállási Tamás | 12.a | Juhász István, Dr. Borbás Réka Szilvia |
matematika III. kategória | 33. | Dsupin Gergő Zoltán | 12.a | Juhász István, Dr. Borbás Réka Szilvia |
matematika III. kategória | 3. | Keresztély Zsófia | 11.a | Molnár-Sáska Ildikó, Juhász Péter |
olasz nyelv I. kategória | 13. | Wittich Máté | 12.b | Ruszina Mónika |
spanyol nyelv I. kategória | 11. | Klimes Dóra | 12.c | Dr. Gaál Zoltán Kristóf |
történelem | 9. | Székely Csenge | 12.c | Kovács-Veres Tamás, Kósa Zsolt |
Gratulálunk a szép eredményekhez! Büszkék vagyunk diákjainkra.