OKTV döntőben elért eredmények – 2025/26
A 2025/26-os tanévben a következő eredményeket érték el diákjaink valamely tantárgy OKTV döntőjében:
| tantárgy | helyezés | tanuló | osztály | felkészítő tanár(ok) |
| Angol I. kategória | 32. | Horváth Ábel Nándor | 12.c | Horváthné Gődény Judit, Berke Ildikó |
| Biológia II. kategória | 23. | Péter Ádám Nimród | 12.b | Magyar László Levente |
| Digitális kultúra – I. Kategória | 3. | Szűts Zaránd Bence | 12.a | Borbásné Penke Judit |
| Digitális kultúra – I. Kategória | 8. | Pesek Kristóf | 12.a | Borbásné Penke Judit |
| Digitális kultúra – I. Kategória | 16. | Takács-Král Dominik | 12.a | Borbásné Penke Judit |
| Digitális kultúra – II. Kategória | 24. | Zhu Che | 11.a | Kornis Ferenc, Molnár-Sáska Ildikó |
| Digitális kultúra – II. Kategória | 28. | Antal Barnabás | 12.a | Borbásné Penke Judit |
| Digitális kultúra – II. Kategória | 31. | Takács-Král Dominik | 12.a | Borbásné Penke Judit |
| Digitális kultúra – II. Kategória | 36. | Horváth Ábel Nándor | 12.c | Csepregi-Horváth Zsófia, Abuczki Erika |
| Dráma | 6. | Mosolygó Sára | 11.c | Kiss Gabriella |
| Dráma | 14. | Fuják Nóra | 11.b | Kiss Gabriella |
| Fizika II. kategória | 27. | Horváth Ábel Nándor | 12.c | Szatmáry Zsolt, dr. Bajkó Ildikó |
| Földrajz | 8. | Kiss Gergely | 12.c | Seregély Ildikó |
| Kémia – II. Kategória | 14. | Péter Ádám Nimród | 12.b | Dr. Borbás Réka Szilvia |
| Kémia – II. Kategória | 24. | Deák András | 12.b | Dr. Borbás Réka Szilvia |
| Magyar nyelv | 14. | Szájer Annamária | 11.c | Dr. Libárdi Péter, Szabó Roland |
| Magyar nyelv | 16. | Dobos Anita | 12.a | Dr. Libárdi Péter, Jakab Katalin Edit |
| Magyar irodalom | 17. | Dobos Anita | 12.a | Dr. Libárdi Péter, Jakab Katalin Edit |
| Matematika II. kategória | 17. | Horváth Ábel Nándor | 12.c | Halek Tamás |
| Matematika – III. Kategória | 39. | Antal Barnabás | 12.a | Jeneiné Bicsák Krisztina, Domán Dániel |
| Matematika – III. Kategória | 40. | Csombordi-Tóth Máté | 11.a | Molnár-Sáska Ildikó, Juhász Péter |
| Történelem | 7. | Nagy Zsombor | 12.d | Kósa Zsolt |
Gratulálunk a szép eredményekhez! Büszkék vagyunk diákjainkra.