Édes anyanyelvünk – a fővárosi forduló eredményei
2025. szeptember 17én került sor az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny fővárosi fordulójára. A végeredményeket az alábbi táblázatokban olvashatják!
- Továbbjutók
Gimnáziumi tanulók:
| Név | Iskola | Felkészítő | |
| I. | Pásztor Zoltán | Szent István Gimnázium | Jakab Katalin Edit, Bóka Gábor |
| II. | Székely Hanna | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Nagy Bence |
| III. | Kelemen Ida | Jedlik Ányos Gimnázium | Dr. Bonhardtné Hoffmann Ildikó |
| TJ | Cseh Benedek | Szent István Gimnázium | Bóka Gábor |
| TJ | Frankovics Eszter | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Tóth László |
| TJ | Gudra Zsuzsanna Lilla | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Turcsányi Márta |
| TJ | Kiss-Ferenczi Bíborka | Jedlik Ányos Gimnázium | Venczel Katalin |
| TJ | Szőllősi Emma Klára | Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium | Varga Richárd |
| TJ | Torvaji Nóra | Baár-Madas Református Gimnázium | Csizi Katalin |
| TJ | Tőkés Villő | Baár-Madas Református Gimnázium | Csizi Katalin |
| TJ | Varga Levente Szilárd | Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium | Varga Richárd |
| TJ | Kiss-Bíró Lili | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Kurucz István |
Szakgimnáziumi tanulók:
| I. | Nagy Zsombor | Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium | Szurmik Zoltán |
| II. | Ujj Gergő | Budapesti Gépészeti SZC Fáy András Technikum | Tőkésné Pózna Gabriella |
| III. | Rácz Gergely Nándor | BMSZC Neumann János Informatikai Technikum | Fenyvessy Gábor |
| TJ | Fancsali Zádor | BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum | Szabó Miklós |
| TJ | Ruzicska Flóra | Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium | Szurmik Zoltán |
- Pontszámok:
Gimnáziumi tanulók:
| Sorszám | Írásbeli pont (max. 50 ) | Szóbeli össz (max. 100) | Összes |
| G1 | 33,5 | 93,33 | 126,83 |
| G2 | 39,5 | 70 | 109,5 |
| G3 | 40 | 46,66 | 86,66 |
| G4 | 40,5 | 63,33 | 103,83 |
| G5 | 32,5 | 86,66 | 119,16 |
| G6 | 37 | 76,66 | 113,66 |
| G7 | 42 | 100 | 142 |
| G8 | 32 | 53,33 | 85,33 |
| G9 | 43 | 83,33 | 126,33 |
| G10 | 42,5 | 50 | 92,5 |
| G11 | 45,5 | 80 | 125,5 |
| G12 | 41,5 | 80 | 121,5 |
Szakgimnáziumi tanulók:
| Sorszám | Írásbeli pont (max. 50 ) | Szóbeli össz (max. 100) | Összes |
| Sz1 | 25 | 36,66 | 61,66 |
| Sz2 | 22 | 40 | 62 |
| Sz3 | 31 | 73,33 | 104,33 |
| Sz4 | 36 | 76,66 | 112,66 |
| Sz5 | 38,5 | 60 | 98,5 |
| Sz6 | 18,5 | 33,33 | 51,83 |
| Sz7 | 27 | 60 | 87 |
| Sz8 | 24,5 | 80 | 104,5 |